Nombre | Nacionalidad | Año de nacimiento | Vivo o muerto | Posicion | añosactivos | Copas internacionales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mociulsky, Federico | Argentina | 1989 | Living | MF | 2007– | 0 | ||
Ehrlich, Yakov | Russia | 1988 | Living | FW | 2006– | 0 | ||
Furman, Dean | South Africa | 1988 | MF | 2006– | 0 | |||
Weiss, Nate | United States | 1987 | Living | MF | 2008– | |||
Rotenberg, Boris | Finland | 1986 | Living | DF | 2001– | 0 | ||
Jacobson, Joe | Wales | 1986 | Living | DF | 2006– | 0 | ||
Haddad, Rudy | France | 1985 | Living | MF | 2004– | 0 | ||
Feilhaber, Benny | United States | 1985 | Living | MF | 2005– | 28 | ||
Ridder, Daniël de | Netherlands | 1984 | Living | MF | 2004– | 0 | ||
Bornstein, Jonathan | United States | 1984 | Living | DF | 2007– | 24 | ||
Oberemko, Andriy | Ukraine | 1984 | MF | 2004– | 0 | |||
Porokara, Roni | Finland | 1983 | Living | MF | 2003– | 11 | ||
Licht, Lucas Matías | Argentina | 1981 | Living | DF | 1981 | 0 | ||
Barda, Elyaniv | Israel | 1981 | Living | MF | 1998– | 19 | ||
Baruch, Dego | Israel | 1981 | Living | MF | 1997– | 2 | ||
Katan, Yaniv | Israel | 1981 | Living | FW | 1998– | 31 | ||
Benayoun, Yossi | Israel | 1980 | Living | MF | 1997– | 75 | ||
Zandberg, Michael | Israel | 1980 | Living | MF | 1998– | 20 | ||
Balili, Pini | Israel | 1979 | Living | FW | 1996– | 29 | ||
Samuel, Walter | Argentina | 1978 | Living | DF | 1999- | 53 | ||
Aouate, Dudu | Israel | 1977 | Living | GK | 1995– | 45 | ||
Gershon, Shimon | Israel | 1977 | Living | DF | 1996– | 50 | ||
Sorín, Juan Pablo | Argentina | 1976 | Living | MF | 1994–2009 | 76 | ||
Rozental, Sebastián | Chile | 1976 | Living | FW | 1992–2008 | 27 | ||
Davidovich, Nir | Israel | 1976 | Living | GK | 1994– | 50 | ||
Whalen, Sara | United States | 1976 | Living | MF | 1997–2002 | |||
Tal, Idan | Israel | 1975 | Living | MF | 1994– | 69 | ||
Kale, Tvrtko | Croatia | 1974 | Living | GK | 1994– | 0 | ||
Benado, Arik | Israel | 1973 | Living | DF | 1991– | 95 | ||
Keisi, Adoram | Israel | 1972 | Living | DF | 1990–2007 | 55 | ||
Nimni, Avi | Israel | 1972 | Living | MF | 1990–2008 | 80 | ||
Banin, Tal | Israel | 1971 | Living | MF | 1987–2006 | 80 | ||
Harazi, Alon | Israel | 1971 | Living | DF | 1989– | 89 | ||
Mizrahi, Alon | Israel | 1971 | Living | FW | 1988–2005 | 38 | ||
Zohar, Itzik | Israel | 1970 | Living | MF | 1987–2005 | 31 | ||
Allnut, Yari | United States | 1970 | Living | MF | 1993–2004 | 5 | ||
Atar, Reuven | Israel | 1969 | Living | MF | 1986–2003 | 32 | ||
Agoos, Jeff | United States | 1968 | Living | DF | 1991–2005 | 134 | ||
Calichman, Dan | United States | 1968 | Living | DF | 1991–2001 | 3 | ||
Klinger, Nir | Israel | 1966 | Living | DF | 1984–1998 | 83 | ||
Driks, Eli | Israel | 1964 | Living | FW | 1981–2000 | 27 | ||
Ohana, Eli | Israel | 1964 | Living | MF | 1980–1999 | 50 | ||
Ran, Avi | Israel | 1963 | 1987 | GK | 1981–1987 | 9 | ||
Malmilian, Uri | Israel | 1957 | Living | 1973–1993 | 62 | |||
Silkman, Barry | England | 1952 | Living | MF | 1974–1986 | 0 | ||
Pekerman, José | Argentina | 1949 | Living | MF | 1970–1977 | 0 | ||
Messing, Shep | United States | 1949 | Living | GK | 1973–1987 | 0 | ||
Romano, Moshe | Israel | 1946 | Living | FW | c. 1965–1982 | 12 | ||
Pleat, David | England | 1945 | Living | MF | 1961–1971 | 0 | ||
Vollach, Yochanan | Israel | 1945 | Living | DF | 1962–1990 | 12 | ||
Metchick, Dave | England | 1943 | Living | MF | 1961–1975 | 0 | ||
Stelmach, Nahum | Israel | 1936 | 1999 | 53 | ||||
Geller, Raul | Peru | 1936 | MF | c. 1956–1971 | Unknown | |||
Hodorov, Ya'akov | Israel | 1927 | 2006 | GK | 1942–1966 | 31 | ||
Fuchs, Eli | Israel | 1924 | 1992 | MF | c. 1944–1955 | 9 | ||
Sued, Ezra | Argentina | 1923 | 2011 | FW | c. 1943–1954 | 6 | ||
Sas, Ferenc | Hungary | 1915 | 1988 | MF | 1936–1938 | 17 | ||
Beit haLevi, Jerry | Israel | 1912 | 1997 | 1927–1943 | 1 | |||
Fischer, Lajos | Hungary | 1902 | Unknown | GK | c. 1920–1931 | 9 | ||
Hamel, Eddy | United States | 1902 | 1943 | MF | 1922–1930 | |||
Eisenhoffer, József | Hungary | 1900 | 1945 | FW | c. 1917–1941 | 8 | ||
Nickolsburger, Rudolph | Hungary | 1899 | 1969 | MF | c. 1920–1932 | 2 | ||
Weisz, Árpád | Hungary | 1896 | 1944 | c. 1922–1926 | 7 | |||
Schaffer, Alfréd | Hungary | 1893 | 1945 | FW | c. 1910–1925 | 15 | ||
Hirsch, Julius | Germany | 1892 | 1945 | MF | 1911–1913 | 7 | ||
Kertész, Adolf | Hungary | 1892 | 1920 | DF | c. 1910–1920 | 11 | ||
Kertész, Vilmos | Hungary | 1890 | 1962 | MF | c. 1908–1924 | 47 | ||
Bookman, Louis | Ireland | 1890 | 1943 | FW | 1914–1921 | 4 | ||
Fuchs, Gottfried | Germany | 1889 | 1972 | FW | 1911–1913 | 6 | ||
Kertész, Gyula | Hungary | 1888 | 1982 | MF | c. 1908–1928 | 1 | ||
Sebestyén, Béla | Hungary | 1885 | 1959 | MF | c. 1905–1915 | 24 | ||
Grosz, Deszö | Hungary | Unknown | Unknown | DF | c. 1920–1931 | 2 | ||
Szendrő, Oszkár | Hungary | Unknown | Unknown | DF | c.1900–1920 | 13 | ||
Taussig, Imre | Hungary | Unknown | Unknown | MF | c. 1910–1920 | 5 | ||
Vágó, Antal | Hungary | Unknown | Unknown | MF | c. 1910–1930 | 17 | ||
Weisz, Ferenc | Hungary | Unknown | Unknown | FW | c. 1900–1920 | 17 | ||
Adeleye, Ryan | United States | Living | DF | 2009– | 0 | |||
Rotman, Jaime José | Argentina | GK | c. 1932–1944 | 0 | ||||
Scliar, Isaac | Argentina | FW | c. 1939–1951 | 0 | ||||
Strembel, León | Argentina | MF | c. 1939–1956 | 5 | ||||
Wergifker, Aaron | Argentina | DF | c. 1932–1946 | 4 | ||||
TT
a que hay una cantidad enorme de jugadores judios, solo creias que beckam y alguno que otro mas :p
ResponderEliminarAH
buenisimo
ResponderEliminar